
::ZONA BLANCA::
| RESULTADOS | |||||||||
| CC V. ALSINA | 4 | CAMPOS DE ROCA | 0 | ||||||
| PABLO VENEZIA (2) P. COSENZA (2) | |||||||||
| EL CARMEN | 2 | FINCAS II | 0 | ||||||
| LONGCHAMPS | 3 | EL PATO | 2 | ||||||
| C. ANTOGNONI (1) J. ZELARRAYAN (1) C. DIAZ (1) | E. STAMPONE (1) A. OMAR (1) | ||||||||
| FINCAS | 0 | NUEVO QUILMES | 1 | ||||||
| J. GASPARI (1) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | CC V. ALSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | EL CARMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | LONGCHAMPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | NUEVO QUILMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | EL PATO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | FINCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | FINCAS II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | CAMPOS DE ROCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
::ZONA VERDE::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 0 | CLUB REGATAS | 5 | ||||||
| F. DIEZ (1) A. BACCONE (3) R. DITARCIO (1) | |||||||||
| EL PARAISO | 2 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | ||||||
| O. ESPINDOLA (1) B. VAZQUEZ (1) | SILVIO SANDRI (1) C. VISCONTI (1) | ||||||||
| LA MARTONA | 2 | NEW FIELD | 2 | ||||||
| D. SCHIERENBECK (1) RAUL ROCHMAN (1) | ALEJANDRO AMESTOY (1) D. GOLPE (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | CLUB REGATAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | EL PARAISO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | LA MARTONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | NEW FIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | GUREI TZION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ABRIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario