
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| EL PATO | 1 | ABRIL AMARILLO | 2 | ||||||
| L. PERRELLA (1) | M. TRIPODI (3) | ||||||||
| EL CARMEN BLANCO | 0 | BARRANCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
| L. ADUR (1) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL AMARILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | BARRANCAS DE IRAOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | FINCAS DE HUDSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FINCAS DE IRAOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NUEVO QUILMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EL PATO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | EL CARMEN BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| SAINT THOMAS | 2 | ALTOS DE HUDSON II B | 2 | ||||||
| L. CLERICO (1) A. ARCIDIACONO (1) | J. GAROLA (1) G. MARTINEZ (1) | ||||||||
| EL OMBU | 2 | VILLAGE DEL PARQUE | 0 | ||||||
| D. MINUCCIO (1) A. FISZMAN (1) | |||||||||
| LA MARTONA AMARILLA | 2 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | ||||||
| J. NUÑEZ (1) T. COSTA (1) | S. LINAS (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL OMBU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | LA MARTONA AMARILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ALTOS DE HUDSON II B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | SAINT THOMAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | GUREI TZION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | VILLAGE DEL PARQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario