
MANDAN EL PARAISO Y HUDSON PARK

En dos fechas del Clausura, son también dos los equipos que pueden jactarse de tener puntaje perfecto: El Paraíso y Hudson Park. Los de Guernica superaron por 2 a 0 a Altos de Hudson II "A" en tanto que Hudson Parka goleó por 4 a 1 como visitante a El Carmen.
Otros equipos que podrían igualar el registro de los hoy líderes son La Martona Verde, que tras salir campeón y postergar la primera fecha, debutó con un 3 a 1 ante Old Georgian y Colegio Modelo, que postergó la disputa de su encuentro ante Canadá School.
El Paraíso, vencedor de Altos de Hudson II "A".
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL VERDE | 3 | LONGCHAMPS | 3 | ||||||
| P. CALELLO (1) J. L. RODRIGUEZ (2) | L. DELGADO (1) C. GIACOBITTI (1) P. VAIRO (1) | ||||||||
| EL PARAISO | 2 | ALTOS DE HUDSON II | 0 | ||||||
| L. LAGUZZI (1) S. VAZQUEZ (1) | |||||||||
| EL CARMEN | 1 | HUDSON PARK | 4 | ||||||
| M. MACHADO (1) | P. PALAZZO (1) JONATHAN DAER (1) S. QUIROGA (1) E. LOPEZ (1) | ||||||||
| LA MARTONA VERDE | 3 | OLD GEORGIAN | 1 | ||||||
| M. DE LA FARE (1) ANDRES VISILLAC (1) M. ROMERO (1) | AUGUSTO FREGA STRIANESSE (1) | ||||||||
| REGATAS AVELLANEDA | 4 | OMBUES B.Z. | 1 | ||||||
| G. QUIÑOY (1) J. MIQUEO (1) P. DE GIOIA (2) | W. NOCE (1) | ||||||||
Hudson Park está teniendo un arranque promisorio en la máxima categoría.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | HUDSON PARK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | ABRIL VERDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | REGATAS AVELLANEDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | LA MARTONA VERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | COLEGIO MODELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | EL CARMEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | LONGCHAMPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | CANADA SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | OLD GEORGIAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | ALTOS DE HUDSON II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | OMBUES B.Z. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| GOLEADORES | ||
| Jugador | Equipo | G |
| J. L. RODRIGUEZ | ABRIL VERDE | 3 |
| JERONIMO LISSMAN | COLEGIO MODELO | 2 |
| M. MACHADO | EL CARMEN | 2 |
| J. NAVARRO | EL PARAISO | 2 |
| J. MIQUEO | REGATAS AVELLANEDA | 2 |
| P. DE GIOIA | REGATAS AVELLANEDA | 2 |
| E. LOPEZ | HUDSON PARK | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario