
DOS CON PUNTAJE PERFECTO

En la categoría en la que todos sueñan con romperla y llegar a la Primera A, hay dos que comenzaron el Clausura como para fundamentar esa ilusión. En la Zona Ruta 2, hablamos de Barrancas de Iraola, que tras superar por 2 a 0 a Nuevo Quilmes suma seis unidades en dos fechas y sin haber recibido aún goles. Por su parte, en la Zona Canning, el que ostenta marcha perfecta es El Ombú, que en esta jornada se impuso en un gran partido ante St. Thomas por 3 a 2.
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| 1ª Fecha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVO QUILMES | 2 | FINCAS DE HUDSON | 0 | ||||||
| F. SANCHO (1) L. BERNE (1) | |||||||||
| 2ª Fecha | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 2 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | ||||||
| J. GIANI (1) M. TRIPODI (1) | S. BUSTINCE (1) A. ARDIZZONE (1) | ||||||||
| NUEVO QUILMES | 0 | BARRANCAS DE IRAOLA | 2 | ||||||
| A. COLOMBI (1) L. CAPELLI (1) | |||||||||
| EL PATO | 2 | EL CARMEN BLANCO | 2 | ||||||
| L. COLUSSO (1) E. PERRELLA (1) | A. CACACE (1) T. ROTMAN (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | BARRANCAS DE IRAOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | ABRIL AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | NUEVO QUILMES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | EL CARMEN BLANCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 6 | EL PATO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 7 | FINCAS DE HUDSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| GUREI TZION | 3 | ALTOS DE HUDSON II B | 3 | ||||||
| N. BARROSO (1) R. HERRERA (1) J. CALVO (1) | C. LEGUIZA (1) G. MARTINEZ (1) D. GOMEZ CORREA (1) | ||||||||
| SAINT THOMAS | 2 | EL OMBU | 3 | ||||||
| H. RODRIGUEZ (1) T. CORRADELO (1) | G. ROFRANO (1) F. BERJOLIS (1) A. SAPACAPAN (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL OMBU | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | LA MARTONA AMARILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ALTOS DE HUDSON II B | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | GUREI TZION | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | SAINT THOMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 6 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | VILLAGE DEL PARQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario