
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 6 | CAMPOS DE ROCA | 2 | ||||||
| SERGIO GAUTE (1) M. SUAREZ (2) M. CIPRIANI (1) C. PALACIOS (2) | M. PEREYRA (1) E. ELVERDIN (1) | ||||||||
| CC V. ALSINA | 2 | CLUB REGATAS | 1 | ||||||
| PABLO VENEZIA (2) | ALBERTO LIOI (1) | ||||||||
| EL CARMEN | 2 | GUREI TZION | 1 | ||||||
| L. CORDEU (1) A. CAZENABE (1) | H. QUETGLA (1) | ||||||||
| TIEMPOS DE CANNING | 5 | EL PARAISO | 1 | ||||||
| C. VISCONTI (1) L. LEON (1) GONZALO SANCHEZ (1) R. SUAREZ (2) | M. ZARATE (1) | ||||||||
| EL PATO | 2 | LONGCHAMPS | 4 | ||||||
| FRANCISCO SAVINO (1) OSCAR TERNI (1) | P. GONZALEZ (2) A. ROTH (2) | ||||||||
| FINCAS | 11 | NEW FIELD | 0 | ||||||
| S. PEZZI (1) C. FRONTALE (2) M. FRONTALE (3) M. GNESOTTO (1) DANIEL KERSEVAN (3) S. NEWTON (1) | |||||||||
| LA MARTONA | 4 | NUEVO QUILMES | 0 | ||||||
| P. DABAS (1) M. SAIN (3) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | FINCAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | ABRIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | LA MARTONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | LONGCHAMPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | CC V. ALSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | EL CARMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | CLUB REGATAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | GUREI TZION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | EL PATO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 11 | CAMPOS DE ROCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | EL PARAISO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 13 | NUEVO QUILMES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | NEW FIELD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario