
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| EL CARMEN BLANCO | 0 | BARRANCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
| L. ADUR (1) | |||||||||
| EL PATO | 1 | OLD GEORGIAN | 4 | ||||||
| L. PERRELLA (1) | MAXIMO PARDO (1) FRANCO PARDO (2) B. MORRIS HANON (1) | ||||||||
| NUEVO QUILMES | 2 | FINCAS DE HUDSON | 0 | ||||||
| R. RHOR (1) L. BERNE (1) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | OLD GEORGIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | NUEVO QUILMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | BARRANCAS DE IRAOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | FINCAS DE IRAOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EL CARMEN BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | FINCAS DE HUDSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | EL PATO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| TIEMPOS DE CANNING | 2 | HUDSON PARK | 3 | ||||||
| M. GONZALEZ (2) | J. DAER (1) C. DE SIMONE (1) B. FIGUEREDO (1) < | ||||||||
| SAINT THOMAS | 3 | VILLAGE DEL PARQUE | 3 | ||||||
| H. RODRIGUEZ (1) M. RACITI (1) M. PAMBUKIAN (1) | LEANDRO ROMERO (2) LEONARDO RICATTI (1) | ||||||||
| GUREI TZION | 4 | COLEGIO MODELO | 5 | ||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | COLEGIO MODELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | HUDSON PARK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SAINT THOMAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | VILLAGE DEL PARQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ALTOS DE HUDSON II B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GUREI TZION | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario