DOS EN PERFECCION
| GRUPO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Modelo | 1 | Sarmiento | 1 |
| E. Ferreira (1) |
S. Hermida (1) |
||
| Club Villa Modelo | 1 | Longchamps | 0 |
| G. Duarte (1) |
|||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Longchamps | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Club Villa Modelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Colegio Modelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| GRUPO 2 | |||
|---|---|---|---|
| La Martona Verde | 2 | Echeverría del Lago | 2 |
| J. Corti (1) J. López (1) |
A. Parodi (1) J. Torreiro (1) |
||
| La Martona Amarilla | 3 | St. Thomas | 2 |
| T. Gueler Laje (1) S. Paredo (1) F. Gueler Laje (1) |
L. Castello (1) A. Paul Russo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Martona Amarilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | La Martona Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Echeverría del Lago | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 4 | St. Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| GRUPO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Abril Amarillo | 1 | Abril Blanco | 1 |
| A. Estevez (1) |
D. Tinco (1) |
||
| Fincas de Iraola Blanco | 4 | Las Acacias | 2 |
| B. Brea (1) L. Espiño (2) G. Pinedo (1) |
D. Casanova (1) D. Aguilar (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fincas Blanco | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Abril Amarillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Abril Blanco | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Las Acacias | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| GRUPO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Abril Verde | 0 | Nuevo Quilmes | 3 |
| N. Pandelli (1) A. Querol (1) F. Forti (1) |
|||
| Old Georgian | 3 | Club Banco Provincia | 1 |
| G. Cofnas (1) M. Dapas (1) L. García Sciveres (1) |
D. Angulo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo Quilmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Old Georgian Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Abril Verde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | Club Banco Provincia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| GRUPO 5 | |||
|---|---|---|---|
| El Pato | 1 | Fincas de Iraola Azul | 3 |
| F. Casalini (1) |
S. Bustince (1) G. Duborg (2) |
||
| El Carmen Blanco | 4 | Altos II Negro | 1 |
| G. Alvarez Gilbaut (1) J. Drago (1) T. Rotman (1) L. Salim Zeballos (1) |
P. Parmo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Carmen Blanco | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Altos II Negro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | El Pato | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Fincas Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario