
EL CLAUSURA SE PUSO EN MARCHA
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| ALTOS DE HUDSON II | 1 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | ||||||
| G. PEREZ (1) | PABLO ABRODOS (1) | ||||||||
| CC V. ALSINA | 3 | LA MARTONA | 2 | ||||||
| G. DAHER (2) A. GORDON (1) | A. CORDOBA (2) | ||||||||
| EL PARAISO | 2 | CISSAB | 0 | ||||||
| M. MASCOLO (2) | |||||||||
| LONGCHAMPS | 2 | EL ROCIO | 0 | ||||||
| M. SALERNO (1) S. CAPALBO (1) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | LONGCHAMPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | CC V. ALSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ALTOS DE HUDSON II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | LA MARTONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | CISSAB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | EL ROCIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 1 | NEW FIELD | 0 | ||||||
| F. BARTUCCI (1) | |||||||||
| FINCAS II | 1 | CLUB REGATAS | 4 | ||||||
| A. BUSCAGLIA (1) | R. PEREYRA (1) DIEGO LEJARRAGA (1) L. LOPEZ (2) | ||||||||
| EL CARMEN | 1 | EL PATO | 2 | ||||||
| J. MELGAREJO (1) | D. DEL CAMPO (1) A. RODRIGUEZ (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | CLUB REGATAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | EL PATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ABRIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | FINCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NUEVO QUILMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EL CARMEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | NEW FIELD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | FINCAS II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario