
¡BARRIO DORREGO ES DE PRIMERA!

Barrio Dorrego consiguió el objetivo anhelado por todos: el ascenso a Primera A, y con el plus de hacerlo a una fecha del final. En esta jornada abrochó el primer puesto de la zona Ruta 2 cuando en el cruce de Interzonales le ganó 2 a 0 como visitante a Sain Thomas, en lo que era el duelo entre líderes de zonas. Con esos tres puntos en el bolsillo, Barrio Dorrego celebró y no necesitó esperar a que Nuevo Quilmes jugara ante Fincas en el encuentro que se disputó este martes por la noche pendiente por la 4ª fecha. Ya que aunque Nuevo Quilmes se impuso por 2 a 1 y quedó a tres puntos, como Barrio Dorrego ganó el duelo entre ambos, no lo superaría en caso de empate en la tabla. Por su parte, en la zona Canning, El Paraíso B dio un gran salto: arrancó la fecha 4° y la cerró 1°, justo cuando queda una fecha para el final. ¿Cómo lo hizo? Ganando un partidazo ante Fincas de Iraola por 4 a 3 y aprovechando la mencionada caída de Saint Thomas, el empate de Ombúes BZ (2-2 vs. Banco Provincia) y la derrota de Venado II (2-3 vs. El Carmen Blanco)
Jugará el Clausura en Primera A.
::INTERZONALES::
| RESULTADOS | |||||||||
| EL OMBU VERDE | 1 | ST. JOSEPH | 1 | ||||||
| F. GIOVINI (1) | M. ESPONDA | ||||||||
| EL PARAISO B | 4 | FINCAS DE IRAOLA | 3 | ||||||
| T. SIST (1) L. LAGUZZI (1) G. ARROYO (1) G. ANTONELLI (1) | S. NEWTON (3) | ||||||||
| NUEVO QUILMES | 3 | GUREI TZION | 1 | ||||||
| L. GONZALEZ (1) N. PANDELLI (1) A. QUEROL (1) | A. BALBOA (1) | ||||||||
| OMBUES B.Z. | 2 | CLUB BANCO PROVINCIA | 2 | ||||||
| J. ROLDAN (1) H. ROSALES (1) | J. IANUZZI (1) L. CARZOLIO (1) | ||||||||
| SAINT THOMAS | 0 | BARRIO DORREGO | 2 | ||||||
| A. FALDATTI (1) E. TAGLIAPIETRA (1) | |||||||||
| EL OMBU BLANCO | 2 | EL PATO | 0 | ||||||
| R. ROFRANO (1) I. CORTIÑAS (1) | |||||||||
| TIEMPOS DE CANNING | 0 | BARRANCAS DE IRAOLA | 0 | ||||||
| VENADO II | 2 | EL CARMEN BLANCO | 3 | ||||||
| L. CASTIA (1) F. ASENCIO (1) | J. DRAGO (2) G. ALVAREZ (1) | ||||||||
Formación de St. Thomas y escenas del juego ante Barrio Dorrego.
::POSICIONES ZONA CANNING::
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO B | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 14 |
| 2 | OMBUES B.Z. | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 3 | EL OMBU BLANCO | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 4 | SAINT THOMAS | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 12 |
| 5 | VENADO II | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 6 | EL OMBU VERDE | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 7 | TIEMPOS DE CANNING | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 8 | GUREI TZION | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 3 |
::POSICIONES ZONA RUTA 2::
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | BARRIO PRIVADO DORREGO | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 21 |
| 2 | NUEVO QUILMES | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 3 | EL CARMEN BLANCO | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| 4 | EL PATO | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 |
| 5 | FINCAS DE IRAOLA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 6 | BARRANCAS DE IRAOLA | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 7 |
| 7 | ST. JOSEPH | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 8 | CLUB BANCO PROVINCIA | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario