
ZARPAZO DE LA MARTONA AMARILLA

Así es el fútbol. Longchamps, de gran campaña, había llevado el pulso del liderazgo durante casi todo el torneo... Casi, porque no lo pudo sostener en la fecha final y, así, La Martona Amarilla dio el gran zarpazo, quedándose con el número uno de la fase regular de arremetida, en la última jornada. Fue a puro gol, con un 8 a 2 ante Colegio Modelo, lo que le permitió superar a Longchamps, que empató 3 a 3 ante Old Georgian por apenas una unidad. El póker de clasificados lo completan El Paraíso y, finalmente, Altos de Hudson II "A" que se impuso en esa final virtual por la cuarta plaza ante La Martona Verde, al que superó por 3 a 1. A su vez, en la parte baja, se confirmó el descenso directo de Abril Amarillo, que acompaña a Hudson Park, mientras que Abril Verde y El Carmen son los que deberán revalidar su plaza en la máxima categoría jugando la Promoción.
PLAYOFF POR EL TITULO
27/06/2015 Longchamps vs. El Paraíso "A"
28/06/2015 La Martona Amarilla vs. Altos de Hudson II "A"
Formación de La Martona Amarilla, el mejor de la fase regular.
| RESULTADOS | |||||||||
| REGATAS AVELLANEDA | 5 | ABRIL AMARILLO | 0 | ||||||
| L. GUEDE (2) N. BLANCO (1) D. POTUS (1) J. FUENTES (1) | |||||||||
| ABRIL VERDE | 2 | HUDSON PARK | 0 | ||||||
| ROMAN MENGANI (1) B. CAZOU (1) | |||||||||
| LA MARTONA VERDE | 1 | ALTOS DE HUDSON II | 3 | ||||||
| M. DOMINGUEZ (1) | P. PARMO (2) J.L. RODRIGUEZ (1) | ||||||||
| LA MARTONA AMARILLA | 8 | COLEGIO MODELO | 2 | ||||||
| M. CARDONA (1) I. DOMENECH (2) J. PEREZ MALDACENA (1) S. PIUNCA (3) F. ARIAS (1) | SANTIAGO CLAVERO (1) MATIAS GUALDA (1) | ||||||||
| EL PARAISO | 2 | EL CARMEN | 4 | ||||||
| M. KERIM (1) L. GALLO (1) | A. SEOANE (2) M. MACHADO (2) | ||||||||
| LONGCHAMPS | 3 | OLD GEORGIAN | 3 | ||||||
| C. GIACOBITTI (2) N. LARCAMON (1) | FRANCO PARDO (1) AUGUSTO FREGA STRIANESSE (1) R. GARCIA (1) | ||||||||
Escena del choque en Petión entre Martona Amarilla y Colegio Modelo y formación de este último.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LA MARTONA AMARILLA | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | 18 | 27 |
| 2 | LONGCHAMPS | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 26 |
| 3 | EL PARAISO | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 22 |
| 4 | ALTOS DE HUDSON II | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 21 |
| 5 | LA MARTONA VERDE | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 |
| 6 | OLD GEORGIAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 7 | REGATAS AVELLANEDA | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 14 |
| 8 | COLEGIO MODELO | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 9 | ABRIL VERDE | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 10 | EL CARMEN | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 27 | -8 | 11 |
| 11 | ABRIL AMARILLO | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 12 | HUDSON PARK | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 29 | -22 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario