
FIRME POR UN LADO, CAMBIA POR EL OTRO

En la zona Canning, no hay cambios debido a la gran marcha de El Paraíso, que se sostiene en la punta a base de triunfos. Esta vez, gracias a una gran victoria como visitante ante Longchamps, por 1 a 0. También es digno de mención lo de su escolta, El Rocío, que lo sigue a tres unidades tras vencer 4 a 2 a Valentín Alsina. Por el lado de Ruta 2, la cuestión es mucho más cambiante y el liderazgo ha vuelto a variar otra vez. Ahora en ese grupo manda El Pato, que goleó 5 a 0 a Fincas II y aprovechó el tropezón del ya ex líder, Regatas, que perdió 2 a 1 ante Fincas.
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| LA MARTONA | 2 | ALTOS DE HUDSON II | 0 | ||||||
| EL ROCIO | 4 | CC V. ALSINA | 2 | ||||||
| E. ARRUA (1) A. INSAURRALDE (2) G. LUQUE (1) | G. VENEZIA (1) D. SUÑE (1) | ||||||||
| CISSAB | 0 | TIEMPOS DE CANNING | 3 | ||||||
| J. CHAPARRO (2) D. BACZWSKI (1) | |||||||||
| LONGCHAMPS | 0 | EL PARAISO | 1 | ||||||
| M. MASCOLO (1) | |||||||||
Formaciones de El Rocío, CC Valentín Alsina e imágenes del encuentro.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 19 |
| 2 | EL ROCIO | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 |
| 3 | LA MARTONA | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 |
| 4 | CC V. ALSINA | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 |
| 5 | LONGCHAMPS | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 |
| 6 | ALTOS DE HUDSON II | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 7 | TIEMPOS DE CANNING | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 8 | CISSAB | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | -25 | 0 |
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 0 | NUEVO QUILMES | 0 | ||||||
| FINCAS | 2 | CLUB REGATAS | 1 | ||||||
| D. BERGERO (1) C. FRONTALE (1) | C. HERNANDEZ (1) | ||||||||
| EL CARMEN | 2 | NEW FIELD | 0 | ||||||
| EL PATO | 5 | FINCAS II | 0 | ||||||
| M. RODRIGUEZ (1) A. RODRIGUEZ (4) | |||||||||
Escena del empate entre Abril y Nuevo Quilmes.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PATO | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 |
| 2 | CLUB REGATAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 |
| 3 | EL CARMEN | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 |
| 4 | NUEVO QUILMES | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 5 | FINCAS II | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 11 |
| 6 | ABRIL | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 7 | FINCAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 8 | NEW FIELD | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario