
CAMBIO DE MANDO

Es el que se dio en la Zona Canning, donde tras la disputa de esta jornada ya hay nuevo líder. Longchamps se despachó con un 6 a 3 ante Valentín Alsina y esto fue aprovechado por el Paraíso, que al golear por 3 a 0 a Tiempos de Canning suma 13 puntos, uno más que el ex líder. Por su parte, en la zona Ruta 2, también hubo derrota del líder: Fincas II perdió por 4 a 2 ante El Carmen (soberbia actuación de Angel Kahl, convirtiendo todos los goles de su equipo). Pero no resignó la punta, ya que Abril y Regatas igualaron entre sí.
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| EL ROCIO | 2 | ALTOS DE HUDSON II | 0 | ||||||
| D. VALLEJO (1) G. LUQUE (1) | |||||||||
| LONGCHAMPS | 6 | CC V. ALSINA | 3 | ||||||
| D. JUSTO (3) A. ROTH (1) M. SALERNO (1) S. CAPALBO (1) | PABLO VENEZIA (2) D. SUÑE (1) | ||||||||
| CISSAB | 1 | LA MARTONA | 6 | ||||||
| J. YUJNOVETZKY (1) | P. DABAS (1) A. IBAÑEZ (1) RAUL ROCHMAN (1) D. SCHIERENBECK (3) | ||||||||
| EL PARAISO | 3 | TIEMPOS DE CANNING | 0 | ||||||
| A. VIZCAY (1) B. VAZQUEZ (1) MARCELO ALBAMONTE (1) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 |
| 2 | CC V. ALSINA | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 |
| 3 | EL ROCIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 |
| 4 | LONGCHAMPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 |
| 5 | LA MARTONA | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 6 | ALTOS DE HUDSON II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 7 | TIEMPOS DE CANNING | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
| 8 | CISSAB | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 1 | CLUB REGATAS | 1 | ||||||
| SERGIO GAUTE (1) | ALBERTO LIOI (1) | ||||||||
| EL CARMEN | 4 | FINCAS II | 2 | ||||||
| A. KAHL (4) | A. BUSCAGLIA (1) P. GRAZIANO (1) | ||||||||
| NUEVO QUILMES | 6 | NEW FIELD | 2 | ||||||
| A. TYDEN (2) R. AGUILERA (1) D. MALDINI (1) M. ORTENZI (1) F. PISANO (1) | ALEJANDRO AMESTOY (1) W. MARTINEZ (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | FINCAS II | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | NUEVO QUILMES | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 3 | CLUB REGATAS | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 4 | ABRIL | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 5 | EL PATO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 6 | EL CARMEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 7 | FINCAS | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 |
| 8 | NEW FIELD | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario