
SONRIEN VALENTIN ALSINA Y NUEVO QUILMES

Empezar la competencia oficial con el pie derecho es algo que todos buscan. Pero del deseo a la relaidad siempre suelen imponerse muchas circunstancias. Por ahora, son dos los que pueden jactarse de haber comenzado el Apertura a toda máquina, uno por zona. En Canning, CC Valentín Alsina, que goleó 4 a 1 a Altos de Hudson II, mira a todos desde arriba con seis puntos sobre seis en juego. Y lo mismo ocurre en Ruta 2 con Nuevo Quilmes. En este caso, fue gracias a un 2 a 1 ante Regatas Avellaneda lo que le permitió obtener su segundo triunfo en dos presentaciones.
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| CC V. ALSINA | 4 | ALTOS DE HUDSON II | 1 | ||||||
| A. PERTOT (1) B. FUENTES (3) | S. BERCOVIH (1) | ||||||||
| CISSAB | 0 | EL ROCIO | 4 | ||||||
| E. ARRUA (3) R. RECALDE (1) | |||||||||
| EL PARAISO | 1 | LA MARTONA | 1 | ||||||
| M. MASCOLO (1) | C. CIPORA (1) | ||||||||
| TIEMPOS DE CANNING | 2 | LONGCHAMPS | 2 | ||||||
| C. PANIAGUA (1) GERMAN PAWLUK (1) | P. GOMEZ (2) | ||||||||
Formación de La Martona y escenas de su igualdad ante El Paraíso.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | CC V. ALSINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | EL PARAISO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | LONGCHAMPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | EL ROCIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | ALTOS DE HUDSON II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 6 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 7 | LA MARTONA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 8 | CISSAB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 1 | EL PATO | 1 | ||||||
| L. ANDOLINA (1) | L. RODRIGUEZ (1) | ||||||||
| NUEVO QUILMES | 2 | CLUB REGATAS | 1 | ||||||
| M. KOSCIUK (1) M. CARNICERO (1) | A. BACCONE (1) | ||||||||
| EL CARMEN | 2 | FINCAS | 2 | ||||||
| J. MELGAREJO (1) G. TESSIER (1) | D. AYALA (1) M. FRONTALE (1) | ||||||||
| FINCAS II | 4 | NEW FIELD | 2 | ||||||
| P. GRAZIANO (1) M. PHILLIPS (2) S. DANELON (1) | ALEJANDRO AMESTOY (2) | ||||||||
Nuevo Quilmes y Regatas se enfrentaron en cancha del primero.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | NUEVO QUILMES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | FINCAS II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | ABRIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | EL CARMEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | CLUB REGATAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 6 | FINCAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 7 | EL PATO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 8 | NEW FIELD | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario