
MANDA LONGCHAMPS

En tres fechas, la máxima categoría de la lCS tiene un único líder. Se trata de Longchamps, que marcha con puntaje perfecto, habiendo ganado sus tres presentaciones. Entresemana, disputó el partido pendiente de la segunda fecha, ganándole por 2 a 1 a Hudson Park. En tanto que el pasado sábado demostró toda su contundencia para derrotar a El Paraíso, que venía líder, con un inapelable 5 a 0 como visitante en Guernica. Así, Longchamps quedó solo en la cima, ya que La Martona Amarilla, otro que venía con 6 puntos sobre 6, igualó ante Altos de Hudson II A.
| RESULTADOS | |||||||||
| Pendiente 2ª Fecha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGCHAMPS | 2 | HUDSON PARK | 1 | ||||||
| J. CHAVEZ (1) C. GIACOBITTI (1) | S. ANTUNEZ (1) | ||||||||
| 3ª Fecha | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 2 | HUDSON PARK | 0 | ||||||
| S. RODRIGO (1) EZEQUIEL VILLALBA (1) | |||||||||
| ABRIL VERDE | 4 | COLEGIO MODELO | 1 | ||||||
| I. BALTULIONES (1) P. CALELLO (3) | GERMAN RADAELLI (1) | ||||||||
| LA MARTONA AMARILLA | 1 | ALTOS DE HUDSON II | 1 | ||||||
| J. NUÑEZ (1) | |||||||||
| LA MARTONA VERDE | 5 | EL CARMEN | 0 | ||||||
| ANDRES VISILLAC (1) JUAN PABLO CORTI (1) P. GONZALEZ (2) C. FILLIA (1) | |||||||||
| EL PARAISO | 0 | LONGCHAMPS | 4 | ||||||
| M. MORALES (1) A. PEREZ (1) C. GIACOBITTI (2) | |||||||||
| REGATAS AVELLANEDA | 0 | OLD GEORGIAN | 2 | ||||||
| AUGUSTO FREGA STRIANESSE (2) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LONGCHAMPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | LA MARTONA AMARILLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | EL PARAISO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 4 | LA MARTONA VERDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | ALTOS DE HUDSON II | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | OLD GEORGIAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | COLEGIO MODELO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 8 | ABRIL AMARILLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | ABRIL VERDE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 10 | HUDSON PARK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 11 | REGATAS AVELLANEDA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 12 | EL CARMEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario