
| RESULTADOS | |||||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 0 | ABRIL | 3 | ||||||
| G. SAENZ (3) | |||||||||
| EL PARAISO | 2 | C. SAN LUIS | 4 | ||||||
| C. ANTONELLI (2) | G. MARTINI (2) C. JEANNOTEGUI (1) FERNANDO ROSSI (1) | ||||||||
| VILLAGE DEL PARQUE | 3 | CAMPOS DE ROCA | 0 | ||||||
| C. ENRIQUEZ (1) G. BENITEZ (1) R. ALCARAZ (1) | |||||||||
| EL CARMEN | 3 | CIRCULO MEDICO | 0 | ||||||
| L. CORDEU (1) J. GONZALEZ (1) H. GODOY (1) | |||||||||
| LONGCHAMPS | 1 | ST. THOMAS VERDE | 0 | ||||||
| C. GILL (1) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | EL CARMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | VILLAGE DEL PARQUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | C. SAN LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | LONGCHAMPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ST. THOMAS VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | EL PARAISO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | CAMPOS DE ROCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 9 | CIRCULO MEDICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | FINCAS DE IRAOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario