
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| ALTOS DE HUDSON II | 5 | TIEMPOS DE CANNING | 3 | ||||||
| G. FUENTES (1) G. PEREZ (3) G. BANCORA (1) | C. VISCONTI (1) SILVIO SANDRI (1) D. BACZWSKI (1) | ||||||||
| LA MARTONA | 2 | CC V. ALSINA | 4 | ||||||
| F. PELACCINI (1) C. CASTRO (1) | A. PERTOT (1) D. SUÑE (1) C. HEREDIA (1) PABLO VENEZIA (1) | ||||||||
| CISSAB | 1 | EL PARAISO | 7 | ||||||
| M. MASCOLO (4) O. ESPINDOLA (1) MARCELO ALBAMONTE (1) J. VILLAR (1) | |||||||||
| EL ROCIO | 2 | LONGCHAMPS | 4 | ||||||
| M. PATRIGNANI (1) R. RUBEN (1) | L. ANTOGNONI (2) S. CAPALBO (1) L. MIHOVICH (1) | ||||||||
Formaciones de CISSAB y El Paraíso, que se enfrentaron el sábado.
Máscolo, la figura con cuatro tantos para El Paraíso.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | ALTOS DE HUDSON II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | CC V. ALSINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | LONGCHAMPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | EL ROCIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | LA MARTONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | CISSAB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 4 | NEW FIELD | 2 | ||||||
| C. PALACIOS (1) A. FERNANDEZ (1) D. CARBONERO (1) M. KOBISTYJ (1) | M. CAMPOS (1) M. MEDIZABAZ (1) | ||||||||
| CLUB REGATAS | 3 | FINCAS II | 3 | ||||||
| F. DIEZ (1) G. MAQUEIRA (1) ALBERTO LIOI (1) | P. GRAZIANO (2) E. ZOLIGO (1) | ||||||||
| EL PATO | 1 | EL CARMEN | 3 | ||||||
| E. STAMPONE (1) | W. ECHAVARRIA (1) A. CAZENABE (1) J. SOTO (1) | ||||||||
| FINCAS | 1 | NUEVO QUILMES | 3 | ||||||
| M. FRONTALE (1) | M. ORTENZI (1) F. PISANO (1) D. DEROSA (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | EL CARMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | NUEVO QUILMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | CLUB REGATAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | FINCAS II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | NEW FIELD | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | EL PATO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | FINCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario