
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 1 | OLD GEORGIAN | 1 | ||||||
| J. FRANGI (1) | J. GUARINO (1) | ||||||||
| ABRIL VERDE | 0 | EL PARAISO | 6 | ||||||
| I. CATRI (1) L. MARINARO (1) J.M. RODRIGUEZ (1) N. CHIADO (2) J.M. VERDEJA (1) | |||||||||
| LONGCHAMPS | 2 | ALTOS DE HUDSON II | 1 | ||||||
| N. LARCAMON (2) | L. BERRETTI (1) | ||||||||
| EL CARMEN | 1 | COLEGIO MODELO | 4 | ||||||
| P. FRACCHIA (1) | ALEJANDRO PONCE (2) MATIAS GUALDA (1) M. MARROCCO (1) | ||||||||
| LA MARTONA VERDE | 2 | HUDSON PARK | 2 | ||||||
| ANDRES VISILLAC (1) A. TESTA (1) | R. SUAREZ (1) S. ANTUNEZ (1) | ||||||||
| LA MARTONA AMARILLA | 1 | REGATAS AVELLANEDA | 0 | ||||||
| F. RODRIGUEZ (1) | |||||||||
Formaciones de El Carmen, Colegio Modelo y acción del juego entre ambos.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | COLEGIO MODELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | LONGCHAMPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | LA MARTONA AMARILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | HUDSON PARK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | LA MARTONA VERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | ABRIL AMARILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | OLD GEORGIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ALTOS DE HUDSON II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | REGATAS AVELLANEDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | EL CARMEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 12 | ABRIL VERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario