
TRIUNFAZO DE FINCAS

La Zona Blanca tuvo un partido excluyente. Más allá de que Longchamps, el líder, sumara tres puntos para quedar, a falta de dos fechas, muy cerca de la clasificación, la atención estaba puesta en el choque entre Fincas de Iraola y El Carmen, hasta hace dos jornadas el puntero de la zona. Fue triunfo para Fincas, por 2 a 0, en un encuentro que pone un final de bandera verde por otra plaza en el playoff. CC Valentín Alsina, que podría estar más metido en esa disputa, igualó ante Nuevo Quilmes por 2 a 2 y resignó muchas de sus chances.
Por su parte, en la Zona Verde, no hubo mayores novedades. A pesar de quedar libre, El Paraíso sigue como firme líder, mientras se espera que Regatas y La Martona disputen su encuentro pendiente, un partido que aclarará un poco más en el panorama de cara a los playoff.
::ZONA BLANCA::
| RESULTADOS | |||||||||
| EL PATO | 1 | CAMPOS DE ROCA | 2 | ||||||
| E. STAMPONE (1) | A. VIVAS (1) D. RODRIGUEZ (1) | ||||||||
| NUEVO QUILMES | 2 | CC V. ALSINA | 2 | ||||||
| R. CABRERA (1) M. CARNICERO (1) | B. FUENTES (2) | ||||||||
| FINCAS | 2 | EL CARMEN | 0 | ||||||
| D. AYALA (1) M. DELFINO (1) | |||||||||
| LONGCHAMPS | 2 | FINCAS II | 0 | ||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LONGCHAMPS | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 18 |
| 2 | FINCAS | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 3 | EL CARMEN | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 4 | CC V. ALSINA | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 |
| 5 | EL PATO | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 6 | CAMPOS DE ROCA | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 7 | NUEVO QUILMES | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 8 | FINCAS II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
::ZONA VERDE::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 2 | GUREI TZION | 0 | ||||||
| M. LOPEZ (2) | |||||||||
| NEW FIELD | 3 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | ||||||
| W. MARTINEZ (1) L. PRESAS (1) L. GALANTI (1) | C. VISCONTI (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 2 | CLUB REGATAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 15 |
| 3 | ABRIL | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 4 | LA MARTONA | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 |
| 5 | TIEMPOS DE CANNING | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 |
| 6 | NEW FIELD | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 7 | GUREI TZION | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario