

Enorme festejo el de Colegio Modelo consagrándose como campeón del Clausura. Y no sólo por el hecho de haberse erigido como el mejor de Primera A en el primer torneo tras su ascenso desde la Primera B en el Apertura, sino también por cómo se dio. Es que el que llegaba a la última fecha con las mejores chances era El Paraíso, que recibía a Colegio en una verdadera final, pero sabiendo que el empate en casa lo consagraba campeón. Para colmo, el resultado del primer tiempo no hacía presagiar nada de lo que sucedió después, ya que los de Guernica se fueron al descanso ganando por 2 a 0. Pero en la segunda etapa, dos expulsiones por el lado del local y una en la visita "rompieron" el trámite del partido. Colegio lo igualó 2 a 2 y siguió empujando hasta el mismísimo descuento, donde encontró el tercer y cuarto gol que le valieron el título. ¡Felicitaciones, campeones!
Por su parte, también hubo definición en cuanto a descensos y promociones. Abril Verde goleó a Ombúes BZ por 4 a 1 y logró zafar del descenso directo (jugará la Promoción) mandando a la B a su rival, que acompañará a Canadá School en la segunda categoría para 2015. El otro equipo que jugará la Promo es Regatas, que superó por 3 a 2 a Hudson Park.
Escenas de la final jugada en Guernica.
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL VERDE | 4 | OMBUES B.Z. | 1 | ||||||
| ROMAN MENGANI (1) F. DAVID (1) FELIPE GUTIERREZ (1) J. L. RODRIGUEZ (1) | G. RAMIREZ (1) | ||||||||
| LONGCHAMPS | 1 | ALTOS DE HUDSON II | 0 | ||||||
| J. YUÑEZ (1) | |||||||||
| EL PARAISO | 2 | COLEGIO MODELO | 4 | ||||||
| N. CHIADO (1) J. SOLAR (1) | GERMAN BLAZQUEZ (3) ALEJANDRO PONCE (1) | ||||||||
| LA MARTONA VERDE | 3 | EL CARMEN | 3 | ||||||
| R. GONZALEZ (1) F. PUNTERI (1) N. BONNIN (1) | MARCELO CALELLO (3) | ||||||||
| REGATAS AVELLANEDA | 3 | HUDSON PARK | 2 | ||||||
| M. MATTERA (1) B. FILIPI (1) F. FORNONI (1) | E. LOPEZ (1) L. SILVA (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | COLEGIO MODELO | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 10 | 17 | 25 |
| 2 | EL PARAISO | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 24 |
| 3 | LONGCHAMPS | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 12 | 8 | 21 |
| 4 | LA MARTONA VERDE | 11 | 5 | 5 | 1 | 30 | 19 | 11 | 20 |
| 5 | EL CARMEN | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 15 |
| 6 | HUDSON PARK | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 14 |
| 7 | OLD GEORGIAN | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 13 |
| 8 | ABRIL VERDE | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 13 |
| 9 | REGATAS AVELLANEDA | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 27 | -9 | 12 |
| 10 | ALTOS DE HUDSON II | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 11 |
| 11 | OMBUES B.Z. | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 27 | -6 | 9 |
| 12 | CANADA SCHOOL | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 33 | -25 | 2 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario