
SE VIENE LA GRAN FINAL

Aunque el reglamento del Clausura no contempla los playoffs y la definición del torneo en mano a mano, el fixture y el desarrollo del campeonato determinaron que para la última fecha del certamen se dispute una verdadera final por el título. Es que en la próxima jornada se medirán el líder, el Paraíso, y su escolta, Colegio Modelo. Los de Guernica, que le ganaron 3 a 0 a Hudson Park, suman 24 unidades y serán campeones ganando o empatando; mientras que Colegio Modelo, que tiene 22 puntos (en esta fecha goleó como visitante a Abril Verde por 4 a 0), está obligado a conseguir un triunfo para consagrarse.
Por su parte, en lo que hace a la lucha para mantener la categoría, en esta jornada se consumó el descenso de Canadá School, tras ser goleado por El Carmen (buen triunfo para intentar evitar la Promoción). La otra plaza de descenso directo por ahora es ocupada por Regatas, aunque los de Avellaneda tienen dos partidos menos que deben recuperar bajo la atenta mirada de Ombúes B.Z. y Abril Verde.
El Paraíso y Colegio Modelo definen el título en la última fecha.
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL VERDE | 0 | COLEGIO MODELO | 4 | ||||||
| GUIDO BROCCOLI (1) GERMAN BLAZQUEZ (1) IGNACIO FERNANDEZ (1) B. LEIVAR (1 og) | |||||||||
| EL CARMEN | 8 | CANADA SCHOOL | 1 | ||||||
| MARCELO CALELLO (2) L. GRANDA (2) M. MACHADO (3) P. FRACCHIA (1) | M. DESRETS (1) | ||||||||
| EL PARAISO | 3 | HUDSON PARK | 0 | ||||||
| J. SOLAR (1) M. ZAYAS (1) M. VERDEJA (1) | |||||||||
| LONGCHAMPS | 2 | OMBUES B.Z. | 0 | ||||||
| J. ROLDAN (1) D. TOTOLO (1) | |||||||||
| REGATAS AVELLANEDA | 1 | OLD GEORGIAN | 4 | ||||||
| L. GUEDE (1) | FRANCO PARDO (1) K. SMITH (1) L. ADDESO (1 og) F. FRAGA STRIANESSE (1) | ||||||||
Escenas del 3-0 de El Paraíso ante Hudson Park.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL PARAISO | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 24 |
| 2 | COLEGIO MODELO | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 8 | 15 | 22 |
| 3 | LONGCHAMPS | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| 4 | LA MARTONA VERDE | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 16 |
| 5 | HUDSON PARK | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 14 |
| 6 | OLD GEORGIAN | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 13 |
| 7 | ALTOS DE HUDSON II | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 |
| 8 | EL CARMEN | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 |
| 9 | ABRIL VERDE | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 10 | OMBUES B.Z. | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 23 | -3 | 9 |
| 11 | REGATAS AVELLANEDA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 12 | CANADA SCHOOL | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 29 | -21 | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario