
UNA DOBLE FECHA QUE ACOMODO

Aprovechando el fin de semana largo, se programaron dos fechas en continuado del torneo y tras la disputa de las mismas, al acercarse prácticamente a la mitad del desarrollo de la fase regular, ya se perfilan claramente los equipos que pelearán por el torneo. Por un lado, Colegio Modelo, que aún tiene un partido menos, rescató un buen punto visitando a La Martona Verde, en un 1 a 1 que se valora más por haber cerrado el partido con un hombre menos. Luego, se ubican El Paraíso (cosechó 4 puntos sobre los 6 disputados), el propio Martona Verde (dos empates, aunque tiene un partido menos), Longchamps (seis puntos sobre seis, también con un partido pendiente, que es nada menos ante La Martona Verde) y, un poco más atrás, Hudson Park (un triunfo y también un partido pendiente).
El Paraíso cosechó 4 sobre 6 y se puso segundo.
| RESULTADOS | |||||||||
| 5ª fecha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL CARMEN | 4 | ALTOS DE HUDSON II | 4 | ||||||
| CANADA SCHOOL | 1 | LONGCHAMPS | 3 | ||||||
| EL PARAISO | 0 | LA MARTONA VERDE | 0 | ||||||
| OLD GEORGIAN | 2 | OMBUES B.Z. | 1 | ||||||
| 6ª fecha | |||||||||
| ALTOS DE HUDSON II | 2 | OLD GEORGIAN | 0 | ||||||
| LONGCHAMPS | 2 | EL CARMEN | 0 | ||||||
| OMBUES B.Z. | 0 | HUDSON PARK | 1 | ||||||
| ABRIL VERDE | 1 | CANADA SCHOOL | 1 | ||||||
| LA MARTONA VERDE | 1 | COLEGIO MODELO | 1 | ||||||
| EL PARAISO | 2 | REGATAS AVELLANEDA | 0 | ||||||
La Martona Verde siempre está en la pelea.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | COLEGIO MODELO | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 2 | EL PARAISO | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 3 | LA MARTONA VERDE | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
| 4 | LONGCHAMPS | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | HUDSON PARK | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 6 | ALTOS DE HUDSON II | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 7 | EL CARMEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 8 | OLD GEORGIAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 9 | REGATAS AVELLANEDA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 10 | ABRIL VERDE | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 11 | OMBUES B.Z. | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 3 |
| 12 | CANADA SCHOOL | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Escenas del empate entre El Paraíso y La Martona Verde.

No hay comentarios:
Publicar un comentario