
ABRIL AMARILLO, CERCA DEL REGRESO

La jornada de interzonales, si bien cruzó a los integrantes de ambos zonas, no alteró demasiado la lógica que viene mostrando el torneo. Por un lado, la Zona Canning se presenta muy pareja, con Gurei Tzion liderando tras su victoria por 3 a 1 frente a Barrancas de Iraola, aventajando por apenas un punto a La Martona Amarilla (tiene dos partidos menos) y con El Ombú, que igualó 1 a 1 ante Fincas de Hudson, expectante con 8 unidades.
Pero en la Zona Ruta 2, el panorama es bien diferente. Tras golear a St. Thomas por 4 a 0, Abril Amarillo suma 16 puntos sobre 18 disputados y con semejante marcha (les lleva 7 puntos a sus seguidores, Nuevo Quilmes y Barrancas de Iraola) y teniendo en cuenta que sólo quedan 9 puntos en disputa, pone como inminente la fecha de su regreso a Primera A.
::INTERZONALES::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 4 | ST. THOMAS | 0 | ||||||
| B. GRECO (2) L. CESCHIN (1) M. TRIPODI (1) | |||||||||
| EL CARMEN BLANCO | 6 | TIEMPOS DE CANNING | 1 | ||||||
| A. CACACE (3) N. SORIANO (1) K. REYNA (1) G. COFNA (1) | F. FRESIA (1) | ||||||||
| EL PATO | 2 | ALTOS DE HUDSON II "B" | 4 | ||||||
| E. MUSINZKY (2) | S. GODOY (1) D. GOMEZ CORREA (1) A. OZAN (1) G. VILLALBA(1) | ||||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 0 | VILLAGE DEL PARQUE | 0 | ||||||
| GUREI TZION | 3 | BARRANCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
| J. HORONOZ (1) F. SANTOS (1) D. FALCON(1) | A. COLOMBI (1) | ||||||||
| EL OMBU | 1 | FINCAS DE HUDSON | 1 | ||||||
| G. ROFRANO (1) | L. AVEIRO (1) | ||||||||
Escenas del triunfo de Abril Amarillo frente a St. Thomas.
::ZONA RUTA 2::
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL AMARILLO | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 16 |
| 2 | NUEVO QUILMES | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | BARRANCAS DE IRAOLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | EL CARMEN BLANCO | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
| 5 | FINCAS DE IRAOLA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | EL PATO | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 7 | FINCAS DE HUDSON | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
::ZONA CANNING::
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | GUREI TZION | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | LA MARTONA AMARILLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | EL OMBU | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 4 | ALTOS DE HUDSON II B | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 5 | TIEMPOS DE CANNING | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 6 | SAINT THOMAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 7 | VILLAGE DEL PARQUE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario