
NUEVO QUILMES DIO EL GOLPE

Si había un equipo en Primera B que asombraba a propios y extraños, ése era Abril Amarillo: invicto, con la mayor cantidad de goles a favor, bajo nivel de goles en contra... Sin embargo, como visitante en Hudson, Nuevo Quilmes dio la nota de la jornada: le ganó 3 a 0 al líder, lo despojó del invicto y le puso pimienta a la Zona Ruta 2, en donde Barrancas de Iraola y Fincas aprovecharon y se arrimaron tras su sendas victorias.
En la Zona Canning, por su parte, el panorama no varió respecto a la jornada anterior ya que los tres equipos de arriba triunfaron: Gurei le ganó a St. Thomas y sigue líder, La Martona Amarilla superó a Altos de Hudson II "B" y Tiempos de Canning derrotó a Village del Parque.
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 0 | NUEVO QUILMES | 3 | ||||||
| N. PESCIE (2) N. GOPAR (1) | |||||||||
| FINCAS DE HUDSON | 0 | BARRANCAS DE IRAOLA | 4 | ||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 2 | EL PATO | 1 | ||||||
| M. VARELA (1) S. BUSTINCE (1) | E. PERRELLA (1) | ||||||||
Enorme 3 a 0 de Nuevo Quilmes frente a Abril Amarillo.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL AMARILLO | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 16 |
| 2 | BARRANCAS DE IRAOLA | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 3 | NUEVO QUILMES | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 4 | FINCAS DE IRAOLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | EL CARMEN BLANCO | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
| 6 | EL PATO | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 7 | FINCAS DE HUDSON | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 |
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| LA MARTONA AMARILLA | 2 | ALTOS DE HUDSON II B | 1 | ||||||
| S. PIUNCA (1) J. LEDESMA (1) | E. FINO (1) | ||||||||
| SAINT THOMAS | 2 | GUREI TZION | 5 | ||||||
| M. RACITI (1) M. PAMBUKIAN (1) | J. HORONOZ (1) R. HERRERA (1) M. DEMARIA (1) G. SCHWENDTNER (1) M. COTTET (1) | ||||||||
| TIEMPOS DE CANNING | 2 | VILLAGE DEL PARQUE | 0 | ||||||
| M. ORSINI (1) L. CAMERIERE (1) | |||||||||
Gurei manda en la Zona Canning.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | GUREI TZION | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 13 |
| 2 | LA MARTONA AMARILLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 3 | TIEMPOS DE CANNING | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 4 | EL OMBU | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 5 | ALTOS DE HUDSON II B | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
| 6 | SAINT THOMAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| 7 | VILLAGE DEL PARQUE | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario