
CON EL PODER DEL GOL

Los líderes defienden sus lugares de privilegio en sus respectivas zonas a puro gol. En la Zona Ruta 2, lo de Abril Amarillo viene siendo impactante: ahora goleó por 6 a 0 a Fincas de Hudson, con lo que sigue invicto, sumando 13 puntos y registrando una diferencia de gol de +15. La marcha de Barrancas de Iraola y Nuevo Quilmes, sus escoltas a cuatro unidades, obliga a los de Hudson a no ceder. Por su parte, en la Zona Canning, también hubo goleada del puntero. En este caso, La Martona Amarilla vapuleó a El Ombú con un 5 a 0. Si bien el líder les lleva dos puntos de ventaja a Gurei Tzion y El Ombú, la diferencia potencial es mayor, ya que sólo tienen tres juegos disputados.
Abril Amarillo, sólido líder de la Zona Ruta 2.
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL AMARILLO | 6 | FINCAS DE HUDSON | 0 | ||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 1 | BARRANCAS DE IRAOLA | 2 | ||||||
| NUEVO QUILMES | 5 | EL CARMEN BLANCO | 3 | ||||||
Foto oficial de Abril Amarillo - Barrancas de Iraola y formación del visitante.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL AMARILLO | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 |
| 2 | BARRANCAS DE IRAOLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | NUEVO QUILMES | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 4 | FINCAS DE IRAOLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | EL PATO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 6 | EL CARMEN BLANCO | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 7 | FINCAS DE HUDSON | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| ALTOS DE HUDSON II B | 1 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | ||||||
| EL OMBU | 0 | LA MARTONA AMARILLA | 5 | ||||||
| GUREI TZION | 4 | VILLAGE DEL PARQUE | 3 | ||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LA MARTONA AMARILLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | GUREI TZION | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | EL OMBU | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 4 | TIEMPOS DE CANNING | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | SAINT THOMAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | ALTOS DE HUDSON II B | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 7 | VILLAGE DEL PARQUE | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario