
ABRIL AMARILLO, CONTUNDENTE

Regresar rápido a la máxima categoría. Esa parece ser la premisa de Abril Amarillo. En esta jornada, los de Hudson despacharon con un 3 a 0 a El Carmen Blanco como visitantes y lideran la Zona Ruta 2 con cuatro puntos de ventaja y una diferencia de gol que da cuenta de su rol de candidato, con 14 tantos a favor y sólo 5 en contra.
En la Zona Canning, en tanto, la situación es más pareja. Hasta acá, lidera la zona El Ombú, que este fin de semana igualó en dos tantos frente a Altos de Hudson II B. Aunque la paridad de esa zona podría romperse cuando La Martona Amarilla se ponga al día, ya que hasta ahora, es escolta del líder con 6 unidades producto de dos victorias en dos presentaciones.
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| EL CARMEN BLANCO | 0 | ABRIL AMARILLO | 3 | ||||||
| J. GIANI (1) F. MORILLA (2) | |||||||||
| NUEVO QUILMES | 1 | EL PATO | 3 | ||||||
| R. RUIZ (1) | E. PERRELLA (1) R. MENDEZ (1) L. PERRELLA (1) | ||||||||
Abril Amarillo, líder de la zona, goleó a El Carmen Blanco por 3 a 0.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | ABRIL AMARILLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 2 | BARRANCAS DE IRAOLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | NUEVO QUILMES | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | EL PATO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 6 | EL CARMEN BLANCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 7 | FINCAS DE HUDSON | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| EL OMBU | 2 | ALTOS DE HUDSON II B | 2 | ||||||
| L. FREIDENBERG (1) D. MINUCCIO (1) | C. MAIDANA (1) A. OZAN (1) | ||||||||
| GUREI TZION | 1 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | ||||||
| J. CALVO (1) | L. CAMERIERE (1) N. TEJEDA (1) | ||||||||
Formaciones de Nuevo Quilmes y El Pato, más escenas del juego entre ambos.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL OMBU | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | LA MARTONA AMARILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | SAINT THOMAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | GUREI TZION | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | TIEMPOS DE CANNING | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 6 | ALTOS DE HUDSON II B | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 7 | VILLAGE DEL PARQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario