
DE LA MANO DEL GOLEADOR

Uno, dos, tres, cuatro... Sí, cuatro goles marcó Pablo Venezia para el triunfo de CC Valentín Alsina por 5 a 2 visitando a El Paraíso. Con semejante producción del cañonero en la noche de Guernica, Valentín Alsina recuperó la punta del torneo. Esto se dio, además de su triunfo, por la derrota de La Martona, que vio arrebatado su invicto en el certamen (además llevaba cuatro al hilo ganando) al caer por 4 a 1 en su visita a Longchamps, que a su vez se adueño de la tercera colocación.
CC Valentín Alsina, otra vez líder.
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL | 1 | NUEVO QUILMES | 2 | ||||||
| C. BALTULIONES (1) | D. MULLER (1) M. ORTENZI (1) | ||||||||
| EL PARAISO | 2 | CC V. ALSINA | 5 | ||||||
| M. TESTA (1) M. LABOZZETTA (1) | PABLO VENEZIA (4) D. GAGLIARDI (1) | ||||||||
| CLUB REGATAS | 2 | GUREI TZION | 0 | ||||||
| C. HERNANDEZ (1) ALBERTO LIOI (1) | |||||||||
| EL CARMEN | 2 | NEW FIELD | 0 | ||||||
| L. CORDEU (2) | |||||||||
| EL PATO | 5 | TIEMPOS DE CANNING | 0 | ||||||
| FRANCISCO SAVINO (1) E. STAMPONE (2) J. IGLESIAS (1) J. CARBALLO (1) | |||||||||
| LONGCHAMPS | 4 | LA MARTONA | 1 | ||||||
| J. ZELARRAYAN (1) P. GOMEZ (2) J. SEGON (1) | M. SAIN (1) | ||||||||
Formación de El Paraíso y escenas de su derrota ante Valentín Alsina.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | CC V. ALSINA | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 22 |
| 2 | LA MARTONA | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 |
| 3 | LONGCHAMPS | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 19 |
| 4 | EL PARAISO | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 17 |
| 5 | CLUB REGATAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | 16 |
| 6 | FINCAS | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 7 | 17 | 14 |
| 7 | EL PATO | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 13 |
| 8 | ABRIL | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 9 | TIEMPOS DE CANNING | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 10 | NUEVO QUILMES | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 11 | CAMPOS DE ROCA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 12 | GUREI TZION | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23 | -17 | 6 |
| 13 | EL CARMEN | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 | 6 |
| 14 | NEW FIELD | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 32 | -22 | 4 |

Pablo Venezia, de CC Valentín Alsina, goleador de la categoría.
| GOLEADORES | ||
| Jugador | Equipo | G |
| PABLO VENEZIA | CC V. ALSINA | 12 |
| O. ESPINDOLA | EL PARAISO | 10 |
| ALBERTO LIOI | CLUB REGATAS | 9 |
| S. NEWTON | FINCAS | 7 |
| C. FRONTALE | FINCAS | 5 |
| E. STAMPONE | EL PATO | 5 |
| B. FUENTES | CC V. ALSINA | 5 |
| P. GOMEZ | LONGCHAMPS | 5 |
| DIEGO HERRERA | LA MARTONA | 5 |
| RAUL ROCHMAN | LA MARTONA | 4 |
| D. GOLPE | NEW FIELD | 4 |
| M. ORTENZI | NUEVO QUILMES | 4 |
| L. CORDEU | EL CARMEN | 4 |
| A. ROTH | LONGCHAMPS | 4 |
| M. SAIN | LA MARTONA | 4 |
| F. CORREIA | EL PARAISO | 4 |
| A. BACCONE | CLUB REGATAS | 4 |
Longchamps goleó a La Martona y se puso tercero.

No hay comentarios:
Publicar un comentario