
ARRIBA LONGCHAMPS

El equipo de Almirante Brown mantuvo el ritmo con el que arrancó el torneo y quedó solo en la cima producto de su gran goleada, como local, frente a Abril Amarillo, a quien despachó con un 5 a 0. El liderazgo en soledad le quedó servido ya que La Martona Verde registró un duro tropiezo en su visita a Canadá School, que le propinó un 4 a 0. En tanto, El Carmen, que con un 3 a 0 se llevó las tres unidades de su visita a El Ombú, quedó como escolta.
Longchamps, único líder de la categoría.
| RESULTADOS | |||||||||
| LONGCHAMPS | 5 | ABRIL AMARILLO | 0 | ||||||
| D. MARANO (1) C. GIACOBITTI (2) M. RISOLI (1) G. PEREYRA (1) | |||||||||
| REGATAS AVELLANEDA | 2 | ABRIL VERDE | 0 | ||||||
| F. VEGA (1 og) B. FILIPI (1) | |||||||||
| CANADA SCHOOL | 4 | LA MARTONA VERDE | 0 | ||||||
| N. TRIFONE (1) J. ORANIAS (1) M. LOPEZ TALAFERRO (1) | |||||||||
| EL OMBU | 0 | EL CARMEN | 3 | ||||||
| M. TOMAGHELLI (2) M. IVANCICH (1) | |||||||||
| EL PARAISO | 0 | OMBUES B.Z. | 0 | ||||||
El Carmen, triunfo en El Ombú para quedar en el segundo escalón.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LONGCHAMPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 2 | EL CARMEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 3 | LA MARTONA VERDE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | CANADA SCHOOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | LAS GOLONDRINAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 6 | ABRIL VERDE | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | REGATAS AVELLANEDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 8 | EL PARAISO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 9 | LA MARTONA AMARILLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 10 | ALTOS DE HUDSON II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 11 | OMBUES B.Z. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 12 | ABRIL AMARILLO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 13 | EL OMBU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| GOLEADORES | ||
| Jugador | Equipo | G |
| L. DELGADO | LONGCHAMPS | 5 |
| D. MARANO | LONGCHAMPS | 5 |
| P. GONZALEZ | LA MARTONA VERDE | 4 |
| C. GIACOBITTI | LONGCHAMPS | 4 |
| D. SLOWIAK | LAS GOLONDRINAS | 4 |
| R. FANTE | LAS GOLONDRINAS | 3 |
| M. DOMINGUEZ | CANADA SCHOOL | 3 |
| N. TRIFONE | CANADA SCHOOL | 3 |
| P. REY | LAS GOLONDRINAS | 3 |
| M. TOMAGHELLI | EL CARMEN | 3 |
| L. GUEDE | REGATAS AVELLANEDA | 2 |
| W. NOCE | OMBUES B.Z. | 2 |
| A. KAHL | EL CARMEN | 2 |
| F. LOPEZ | LAS GOLONDRINAS | 2 |
| I. BALTULIONE | ABRIL VERDE | 2 |
| G. QUIÑOY | REGATAS AVELLANEDA | 2 |
| S. KUHL | LAS GOLONDRINAS | 2 |
| M. CARDONA | LA MARTONA AMARILLA | 2 |
| J. LEDESMA | LA MARTONA AMARILLA | 2 |
| MARCELO CALELLO | EL CARMEN | 2 |
| F. DIRENZO | ALTOS DE HUDSON II | 2 |
| IGNACIO BUNGE | ABRIL AMARILLO | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario