
FIRMES PUNTEROS

Tanto la Zona Ruta 2 como la Zona Canning muestran líderes consolidados, ambos con puntaje perfecto en tres presentaciones. Por un lado, manda Old Georgian, que superó por 3 a 0 El Carmen Blanco. Y por el otro, está bien arriba Hudson Park, que también goleó: 4 a 0 a St. Thomas. En la Zona Canning, además, la gran nota de la jornada la dio Village del Parque, que superó nada menos que por 11 a 2 a Altos de Hudson II B .
::ZONA RUTA 2::
| RESULTADOS | |||||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 1 | BARRANCAS DE IRAOLA | 1 | ||||||
| MARIANO SCASERRA (1) | F. TOME (1) | ||||||||
| EL CARMEN BLANCO | 0 | OLD GEORGIAN | 3 | ||||||
| S. GARCIA (1) J. GUARINO (1) AUGUSTO FREGA STRIANESSE (1) | |||||||||
| EL PATO | 5 | NUEVO QUILMES | 3 | ||||||
| R. MENDEZ (1) L. MARINO (2) S. VERZINO (1) L. FOGGOLA (1) | J. PAGANO (1) A. MAIO (1) F. SANCHO (1) | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | OLD GEORGIAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | BARRANCAS DE IRAOLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | FINCAS DE IRAOLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | NUEVO QUILMES | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 5 | EL CARMEN BLANCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 6 | EL PATO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 7 | FINCAS DE HUDSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
::ZONA CANNING::
| RESULTADOS | |||||||||
| VILLAGE DEL PARQUE | 11 | ALTOS DE HUDSON II B | 2 | ||||||
| LEANDRO ROMERO (6) D. BARBEIRO (1) ALEXIS BALBOA (3) R. DELUCA (1) | G. MARTINEZ (1) E. FINO (1) | ||||||||
| GUREI TZION | 4 | TIEMPOS DE CANNING | 2 | ||||||
| J. HORONOZ (2) G. SCHWENDTNER (1) N. LUNA (1) | E. TEJEDA (1) R. LAPOSA (1) | ||||||||
| SAINT THOMAS | 0 | HUDSON PARK | 4 | ||||||
| S. QUIROGA (1) JONATHAN DAER (1) M. ALASTRA (1) P. PALAZZO (1) | |||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | HUDSON PARK | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | GUREI TZION | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 3 | VILLAGE DEL PARQUE | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | COLEGIO MODELO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | SAINT THOMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 6 | TIEMPOS DE CANNING | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 7 | ALTOS DE HUDSON II B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario