
CAMBIO DE MANDO
El torneo tiene nuevo puntero. Se trata de El Carmen, que además es el único invicto de esta fase regular. Los del Camino General Belgrano le ganaron de local por 4 a 2 al siempre duro José Mármol y se treparon a la cima tras la segunda caída consecutiva de La Martona Verde. El ahora ex puntero cayó en su casa por 3 a 2 ante Longchamps B, que a su vez, con tres victorias en fila, ya se puso tercero.
El Carmen: Nuevo líder e único invicto del torneo.
| RESULTADOS | |||||||||
| REGATAS AVELLANEDA | 1 | ABRIL AMARILLO | 1 | ||||||
| S. KUIYAN (1) | EZEQUIEL VILLALBA (1) | ||||||||
| LA MARTONA AMARILLA | 7 | ABRIL VERDE | 0 | ||||||
| I. MARCOVICH (1) M. SAIN (1) J. PEREZ MALDACENA (2) I. DOMENECH (1) J. LEDESMA (1) M. AVALOS (1) | |||||||||
| ALTOS DE HUDSON II | 5 | LONGCHAMPS A | 4 | ||||||
| C. FRASSON (1) J. LOPEZ (1) P. PARMO (2) S. SORIANO (1) | C. GIACOBITTI (2) A. PIZARO (1) I. MARZORATI (1) | ||||||||
| EL CARMEN | 4 | JOSE MARMOL CLUB | 2 | ||||||
| A. SALGADO (2) J. CAPONI (1) L. GRANDA (1) | CRISTIAN NIEVA (1) F. SANTOS (1) | ||||||||
| OMBUES B.Z. | 2 | EL PARAISO | 2 | ||||||
| L. RODRIGUEZ (1) A. BAGLIETTO (1) | L. LAGUZZI (2) | ||||||||
| LA MARTONA VERDE | 2 | LONGCHAMPS B | 3 | ||||||
| I. SALMERI (1) P. GONZALEZ (1) | JERONIMO LISSMAN (2) IGNACIO FERNANDEZ (1) | ||||||||
Formación de José Mármol y escenas del partido que perdió ante El Carmen.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL CARMEN | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 15 |
| 2 | LA MARTONA VERDE | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 3 | LONGCHAMPS B | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| 4 | JOSE MARMOL CLUB | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 |
| 5 | LONGCHAMPS A | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 6 | ABRIL VERDE | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 7 | EL PARAISO | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 8 | ALTOS DE HUDSON II | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 9 | REGATAS AVELLANEDA | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | OMBUES B.Z. | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 11 | LA MARTONA AMARILLA | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 6 |
| 12 | ABRIL AMARILLO | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario