
TODO LISTO PARA LA DEFINICION
Se cerró la fase regular y quedó todo definido para la etapa de definiciones en la máxima categoría de la Liga Country Sur. Por un lado, La Martona Verde y La Martona Amarilla ganaron y son los que acompañarán a El Carmen y Longchamps A en el playoff por el título. Fue emocionante el ingreso de La Martona Amarilla, que prácticamente se encontró con un partido a mata y muere ante Ombúes B.Z. Ya que al ganarle (lo goleó 4 a 0) no sólo lo alcanzó en puntos sino que se quedó con la cuarta plaza ya que marcó el diferencial de resultado entre sí. Por otra parte, en lo que refiere a la Promoción por mantener la categoría, Longchamps B quedó en el 9° lugar y El Ombú (tras perder otra final virtual, ante Regatas) en el 10° (ver Primera - Promoción A-B
PLAYOFF POR EL TITULO
El Carmen vs. La Martona Amarilla
Longchamps A vs. La Martona Verde
El Carmen, Longchamps A, La Martona Verde y La Martona Amarilla, los cuatro clasificados al playoff.
| RESULTADOS | |||||||||
| ABRIL VERDE | 2 | LONGCHAMPS A | 0 | ||||||
| ROMAN MENGANI (1) MAXI LOPEZ (1) | |||||||||
| EL CARMEN | 1 | EL PARAISO | 1 | ||||||
| MARCELO CALELLO (1) | E. SOLAR (1) | ||||||||
| EL OMBU | 1 | REGATAS AVELLANEDA | 2 | ||||||
| DIEGO GARRIGA (1) | S. KUIYAN (1) G. QUIÑOY (1) | ||||||||
| FINCAS DE IRAOLA | 0 | LA MARTONA VERDE | 2 | ||||||
| PABLO GONZALEZ (1) PAOLO CILLO (1) | |||||||||
| LA MARTONA AMARILLA | 4 | OMBUES B.Z. | 0 | ||||||
| J. PEREZ MALDACENA (1) A. WALENTEN (2) J. ROLDAN (1) | |||||||||
| LONGCHAMPS B | 2 | NEW FIELD | 0 | ||||||
Regatas le ganó un duelo clave a El Ombú y evitó la Promoción.
| POSICIONES | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | EL CARMEN | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 26 |
| 2 | LONGCHAMPS A | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 3 | LA MARTONA VERDE | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 20 |
| 4 | LA MARTONA AMARILLA | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 20 |
| 5 | OMBUES B.Z. | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 6 | EL PARAISO | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 18 |
| 7 | ABRIL VERDE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 8 | REGATAS AVELLANEDA | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 9 | LONGCHAMPS B | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 10 | EL OMBU | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | 10 |
| 11 | NEW FIELD | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 42 | -27 | 5 |
| 12 | FINCAS DE IRAOLA | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 26 | -18 | 2 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario