
Regatas se mete en la discusión
En una categoría súper pareja, los de Avellaneda alcanzaron en la punta a El Pato.
Regatas superó 3 a 1 a Abril y trepó arriba.
RESULTADOS
| Club Regatas | 3 | Abril | 1 | |
| Alberto Lioi (2) Ariel Baccone (1) | Leonardo Barbero (1) | |||
| Campos de Roca | 3 | El Pato | 3 | |
| E. Arias (2) Carlo Silvio Nobarvos (1) | Francisco Savino (2) A. Omar (1) | |||
| El Lauquen | 2 | Village del Pque | 0 | |
| El Paraíso | 2 | La Martona | 1 | |
| M. Albamonte (1) Marcelo Zárate (1) | Marcelo Saín (1) | |||
| Fincas | 3 | Saint Thomas | 0 | |
| Juan Gnesotto (2) Marcelo Delfino (1) | ||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario