Golea y está en la cima
Abril Amarillo le metió seis a Las Naciones Cosmos y es el líder, igualado con La Martona Amarilla, que superó a Parque Las Naciones, pero con mejor diferencia de gol.
Por su parte, y aunque resta muchísimo por jugarse, Village del Parque y Abril Verde, ambos ganadores de visitante ne esta fecha, están un escaloncito abajo y pelearía, hoy por hoy, por el segundo lugar de Promoción.

Ezequiel Villalba, autor de cinco goles para Abril Amarillo, junto a Nacho Bunge.
RESULTADOS
| Abril Amarillo | 6 | Las Naciones Cosmos | 0 | |
| Alejandro Calello (1) Ezequiel Villalba (5) | ||||
| Saint Thomas | 2 | Abril Verde | 3 | |
| L. Rodríguez (1) T. Corradello (1) | Felipe Gutiérrez (1) Benjamín Cazou (1) Facundo Mocoroa (1) | |||
| Regatas | 3 | Adrogué Tenis Club | 1 | |
| D. Verzino (1) Alejo Jimenez (1) Rodrigo García (1) | P. Llauradó (1) | |||
| El Pato | 2 | Village del Parque | 4 | |
| Leandro Perrella (1) S. Verzino (1) | C. Kora (2) Claudio Allo (1) Leonardo Ricatti (1) | |||
| La Martona Amarilla | 3 | Parque Las Naciones | 2 | |
| I. Rafecas (1) Ignacio Marcovich (1) J. Roldán Molinos (1) | Mariano Maurelli (2) | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario