| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Longchamps | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Club Villa Modelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Colegio Modelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
ULTIMO MOMENTO
martes, 7 de marzo de 2017
sábado, 18 de febrero de 2017
DOS EN PERFECCION
| GRUPO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Modelo | 1 | Sarmiento | 1 |
| E. Ferreira (1) |
S. Hermida (1) |
||
| Club Villa Modelo | 1 | Longchamps | 0 |
| G. Duarte (1) |
|||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Longchamps | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Club Villa Modelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Colegio Modelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| GRUPO 2 | |||
|---|---|---|---|
| La Martona Verde | 2 | Echeverría del Lago | 2 |
| J. Corti (1) J. López (1) |
A. Parodi (1) J. Torreiro (1) |
||
| La Martona Amarilla | 3 | St. Thomas | 2 |
| T. Gueler Laje (1) S. Paredo (1) F. Gueler Laje (1) |
L. Castello (1) A. Paul Russo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Martona Amarilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | La Martona Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Echeverría del Lago | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 4 | St. Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| GRUPO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Abril Amarillo | 1 | Abril Blanco | 1 |
| A. Estevez (1) |
D. Tinco (1) |
||
| Fincas de Iraola Blanco | 4 | Las Acacias | 2 |
| B. Brea (1) L. Espiño (2) G. Pinedo (1) |
D. Casanova (1) D. Aguilar (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fincas Blanco | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Abril Amarillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Abril Blanco | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Las Acacias | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| GRUPO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Abril Verde | 0 | Nuevo Quilmes | 3 |
| N. Pandelli (1) A. Querol (1) F. Forti (1) |
|||
| Old Georgian | 3 | Club Banco Provincia | 1 |
| G. Cofnas (1) M. Dapas (1) L. García Sciveres (1) |
D. Angulo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo Quilmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Old Georgian Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Abril Verde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | Club Banco Provincia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| GRUPO 5 | |||
|---|---|---|---|
| El Pato | 1 | Fincas de Iraola Azul | 3 |
| F. Casalini (1) |
S. Bustince (1) G. Duborg (2) |
||
| El Carmen Blanco | 4 | Altos II Negro | 1 |
| G. Alvarez Gilbaut (1) J. Drago (1) T. Rotman (1) L. Salim Zeballos (1) |
P. Parmo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Carmen Blanco | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Altos II Negro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | El Pato | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Fincas Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
jueves, 9 de febrero de 2017
TORNEO DE VERANO
DOS EN PERFECCION
| GRUPO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Modelo | 1 | Sarmiento | 1 |
| E. Ferreira (1) |
S. Hermida (1) |
||
| Club Villa Modelo | 1 | Longchamps | 0 |
| G. Duarte (1) |
|||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Longchamps | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Club Villa Modelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Colegio Modelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| GRUPO 2 | |||
|---|---|---|---|
| La Martona Verde | 2 | Echeverría del Lago | 2 |
| J. Corti (1) J. López (1) |
A. Parodi (1) J. Torreiro (1) |
||
| La Martona Amarilla | 3 | St. Thomas | 2 |
| T. Gueler Laje (1) S. Paredo (1) F. Gueler Laje (1) |
L. Castello (1) A. Paul Russo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Martona Amarilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | La Martona Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Echeverría del Lago | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 4 | St. Thomas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| GRUPO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Abril Amarillo | 1 | Abril Blanco | 1 |
| A. Estevez (1) |
D. Tinco (1) |
||
| Fincas de Iraola Blanco | 4 | Las Acacias | 2 |
| B. Brea (1) L. Espiño (2) G. Pinedo (1) |
D. Casanova (1) D. Aguilar (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fincas Blanco | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Abril Amarillo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Abril Blanco | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Las Acacias | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| GRUPO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Abril Verde | 0 | Nuevo Quilmes | 3 |
| N. Pandelli (1) A. Querol (1) F. Forti (1) |
|||
| Old Georgian | 3 | Club Banco Provincia | 1 |
| G. Cofnas (1) M. Dapas (1) L. García Sciveres (1) |
D. Angulo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo Quilmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Old Georgian Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Abril Verde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | Club Banco Provincia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| GRUPO 5 | |||
|---|---|---|---|
| El Pato | 1 | Fincas de Iraola Azul | 3 |
| F. Casalini (1) |
S. Bustince (1) G. Duborg (2) |
||
| El Carmen Blanco | 4 | Altos II Negro | 1 |
| G. Alvarez Gilbaut (1) J. Drago (1) T. Rotman (1) L. Salim Zeballos (1) |
P. Parmo (1) |
||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Carmen Blanco | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Altos II Negro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | El Pato | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Fincas Azul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
sábado, 4 de febrero de 2017
NUEVA TEMPORADA
COMIENZA LA ACTIVIDAD DE FUTBOL 2017

Comenzamos el año con todo. Y, como siempre, la primer actividad que nos ocupa es la Copa de Verano.
La fecha tope de inscripción será en la reunión de la mesa de fútbol, que se llevará a cabo el 6 de febrero a las 18.00 horas en la sede de la Liga.
Las fechas de inicio de la Copa de Verano para cada categoría son las siguientes:
Categoría Primera: 18 de febrero.
Categoría Seniors: 18 de febrero.
Categoría Juniors: 21 de febrero.
Categoría Maxi: 22 de febrero.
¡No te pierdas la chance de comenzar a mover el equipo con vistas al torneo Apertura! Los esperamos...
viernes, 30 de diciembre de 2016
SE VIENE EL 2017...
miércoles, 28 de diciembre de 2016
FIESTA LCS
LA GRAN NOCHE DE LA LIGA COUNTRY SUR

En un marco espectacular como el que ofreció Salguero Plaza Eventos, se realizó la Fiesta de entrega de Premios Anual de la Liga Country Sur. Fue una noche inolvidable donde las autoridades de la LCS, de las instituciones afiliadas y los deportistas protagonizaron un evento a la altura de lo que es hoy la mayor institución deportiva de la zona sur de Buenos Aires. El evento contó con un servicio gastronómico de excelencia y detalles, como las fotos temáticas en la recepción o el show musical que amenizó la cena, que realzaron la noche. En la misma, se realizó la premiación a los campeones de fútbol y tenis, además de entregar el reconocimiento a los logros individuales y distinciones a los mejores deportistas del año. También, como es tradicional, se realizaron sorteos que completaron una noche para el recuerdo.
Una vista del salón principal del evento, en Salguero Plaza.
Los invitados podían tomarse estas simpáticas fotos que les eran entregadas como obsequio.
La entrega de copas y medallas a los campeones de fútbol y tenis de este 2016.
También hubo lugar para los premios por logros individuales y la distinción a los mejores deportistas.
Como es habitual, la velada también contó con sorteos entre los concurrentes.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




























